Конвекционно-ротационные печи и другое оборудование | ||
Оборудование для булочных, кафе, ресторанов, столовых, магазинов, санаториев, кондитерских цехов…. | Форма л 10 кг / час |
Цена в руб. |
Печи конвекционно- ротационные -электрические | ||
Печь ЕМБ 033 / 1 РНЭ | 12 | - |
Печь ЕМБ 033 / 2 РНЭ | 15 / 30 | - |
Печь ЕМБ 040 / 1 РЭ | 45 | - |
Печь ЕМБ 040 / 2 РНЭ | 63 | - |
Печь ЕМБ 053 / 1 РЭ | 60 | - |
Печь ЕМБ 053 / 2 РНЭ | 30 / 60 | - |
Печь ЕМБ 066 / 1 РЭ | 75 | - |
Печи конвекционно- ротационные – газовые (без горелки) | ||
Печь ЕМБ 040 / 1 РГ-Ж | 45 | - |
Печь ЕМБ 053 / 1 РГ-Ж | 60 | - |
Печь ЕМБ 066 / 1 РГ-Ж | 75 | - |
Для пекарен хлебозаводов и кондитерских цехов | - | |
Печи конвекционно- ротационные- тележечные (без горелки) | ||
Печь ЕМБ 053 / 2 ТР-Э,Г-Ж | 84 | - |
Печь ЕМБ 066 / 2 ТР-Э,Г-Ж | 105 | - |
Печь ЕМБ 053 / 3 ТР-Э,Г-Ж | 108 | - |
Печь ЕМБ 066 / 3 ТР-Э,Г-Ж | 135 | - |
Печь ЕМБ 090 / 3 ТР-Э,Г-Ж | 180 | - |
Печь ЕМБ 080 / 3 ТР-Э,Г-Ж | 216 | - |
Печь ЕМБ 110 / 3 ТР-Г-Ж | 270 | - |
Печи этажные (без горелки) | ||
Печь ЕММ 3х1 / 66х90 / 165 | 60 | - |
Печь ЕММ 3х1 / 66х90 / 205 | 60 | - |
Печь ЕММ 4х1 / 66х90 / 165 | 80 | - |
Печь ЕММ 3х2 / 66х66 / 165 | 90 | - |
Печь ЕММ 3х2 / 66х66 / 205 | 90 | - |
Печь ЕММ 4х2 / 66х66 / 165 | 120 | - |
Печь ЕММ 3х2 / 66х90 / 165 | 120 | - |
Печь ЕММ 3х2 / 66х90 / 205 | 120 | - |
Печь ЕММ 4х2 / 66х90 / 165 | 160 | - |
Печи люлечные (без горелки) | ||
По индивидуальному заказу | - | |
Туннельные кондитерские циклометрические печи Электрические или газовые под любую технологическую линию, без горелочного устройства и транспортной ленты |
Ширина пода 0,6;0,8; 0.9;1;1,2 | |
По индивидуальному заказу | - | |
Горелки газовые | ||
Горелка мощностью от 17 до 41 кВт | - | |
Горелка мощностью от 22 до 170 кВт | - | |
Горелки жидкотопливные | ||
Горелка мощностью от 14 до 41 кВт | - | |
Горелка мощностью от 24 до 160 кВт | - | |
Камеры расстойки (Т-тележка Д-двери) | ||
Камера расстойки ЕМБ-К 033 1 Д | До 36 | - |
Камера расстойки ЕМБ-К 066 1Д | 75 | - |
Камера расстойки ЕМБ-К 066 2Д | 150 | - |
Камера расстойки ЕМБ-К 1Т-1Д | до 180 / 270 | - |
Камера расстойки ЕМБ-К 2Т-1Д | до 360 / 540 | - |
Камера расстойки ЕМБ-2Т-2Д | до 270 / 360 | - |
Камера расстойки ЕМБ-2Т-2Д | 432 / 540 | - |
Камера расстойки ЕМБ-К 4Т-4Д | 720 / 1080 | - |
Камера расстойки ЕМБ-К 6Т-4Д | 1080 / 1296 | - |
Тележки и доп. обор. | ||
Тележка для форм и противней (черн. / нерж.) на 6-ти колесах (металлических ; чугунных ; карболитовых)( полностью тележка нерж.+5т руб.) |
до 135 / 216 / 270 | - |
Тележки для форм и противней (черн. / нерж.) на 4-х колесах (По желанию заказчика, возможна изготовление тележек в сборно-разборном варианте+7%) |
До 135 / 216 | - |
Тележка для лотков одно / двухсторонняя( цвет: слоновая кость) | 1 | - |
Тележка для перемещения стеллажа для печи ЕМБ 053 / 1 и 066 / 1 | 1 | - |
Стеллаж для печи ЕМБ 053 / 1 и 066 / 1 | 1 | - |
Стол для обработки теста (столешница нерж.) | 1 | - |
Противни 40х66,53х66 / 55х80,45х80 / 66х66,66х90 / 80х90 / 110х800 | 1 | - |
Противень багетный перфорированный волна ЛПВ | 1 | - |
Противень плоский перфорированный ЛПП | 1 | - |
Форма хлебная «Кирпичик» №7 или №10 (скрепленная) | 1 | - |
Тестомесы (Просим уточнять цену на дату покупки.) |
||
Машина тестомесильная Л4-ХТВ Украина | 1 | - |
Машина тестомесильная Л4-ХТВ (нерж.) | 1 | - |
Машина тестомесильная Л4-ХТ-2В (угл.) | 1 | - |
Машина тестомесильная Л4-ХТ-2В (нерж.) | 1 | - |
Машина тестомесильная А2-ХТ3-Б | 1 | - |
Машина тестомесильная А2-ХТ3-Б (нерж.) | 1 | - |
Машина тестомесильная Л4-ХТ3-2Б (угл.) | 1 | - |
Машина тестомесильная Л4-ХТ3-2Б (нерж.) | 1 | - |
Машины тестомесильные ТММ-140 | 1 | - |
Машины тестомесильные ТММ-140 2х скоростной | 1 | - |
Машины тестомесильные ТММ-330, РФ | 1 | - |
Машины тестомесильные ТММ-330 2х скоростной | 1 | - |
Машины тестомесильные ТММ-03 | 1 | - |
Дежи подкатные | ||
Дежа 80 л А2-ХТЮ нерж. ст. Украина | 1 | - |
Дежа 140 л А2-ХТД углерод. Ст. (литая, мягкий ход) | 1 | - |
Дежа 140 л А2-ХТД нерж. ст. (литая, мягкий ход) | 1 | - |
Дежа 140 л А2-ХТД углерод. Ст. (литая, металлические колеса) | 1 | - |
Дежа 140 л А2-ХТД нерж. ст. (литая, металлические колеса) | 1 | - |
Дежа 330 л Т1-ХТ2Д углерод. Ст. (литая, металлические колеса) | 1 | - |
Дежа 330 л Т1-ХТ2Д углерод. Ст. (литая, мягкий ход) | 1 | - |
Дежа 330 л Т1-ХТ2Д нерж. ст. (литая, металлические колеса) | 1 | - |
Дежа 330 л Т1-ХТ2Д нерж. ст. (литая, мягкий ход) | 1 | - |
Дежа 140 л ТММ-140 нерж. ст. | 1 | |
Дежа 140 л ТММ-140 угл. ст. | 1 | - |
Дежа 330 л ТММ-330 нерж. ст. | 1 | - |
Дежа 330 л ТММ-330 угл. ст. | 1 | - |
Дежеопрокидыватели | ||
Дежеопрокидыватель А2-ХДЕ | 1 | - |
Дежеопрокидыватель А2-ХП2-Д1 | 1 | - |
Дежеопрокидыватель А2-ХП2-Д2 | 1 | - |
Мукопросеиватель | ||
Тип IUE | 1 | - |
МПМ-800 М | 1 | - |